| Skema 17: Ordrekast |
| Forhold | Tillæg/fradrag |
| Særlig effektiv chef | + 1 |
| Særlig ineffektiv chef | - 2 |
|
| Umiddelbare chef i brikkontakt | + 4 |
| Umiddelbare chefs ordonnans i brikkontakt | + 2 |
| |
| Orden omfatter alene dannelse af hob | + 2 |
| Ordren omfatter alene march, herunder retningsændring, mod den umiddelbare chef | + 4 |
|
| For hvert træk i træk forgæves forsøgt med samme ordre | + 1 |
|
| LU | - 2 |
| U | - 4 |
|
| Valeur | +/- 5 |
|
| Resultat | Virkning | Orden |
| 13-n | Ordren følges | OR |
| 11-12 | Ordren følges | LU |
| 9-10 | Ordren følges ikke | LU |
| 7-8 | Ordren følges ikke | U |
| n-6 | Ordren følges ikke | FU |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |