| Skema 7: Tillæg/fradrag artilleri |
| Forhold | Egne ved tab | Modstander ved tab | Egne ved moral | Modstander ved moral |
| Kolonnevirkning | - | + 2 | - | - |
| Karré, bataljonsmasse og hob | - | + 3 | - | - |
| Kæde | - | - 4 | - | - |
|
| Påprodset artilleri, træn | - | - 2 | - | - |
| Afprodset artilleri | - | - 4 | - | - |
|
| Opsiddet kavaleri | - | + 1 | - | - |
| Opsiddet kavaleri i storm | - | - 1 | - | - |
|
| Flankeskydning | - | - | - | + 3 |
| Rygskydning | - | - | - | + 2 |
|
| Beskydning af skjult mål | - 2 | - | - | - |
|
| Under passage af hindring | - 2 | - | - | + 2 |
|
| Skov og skovkant | - | + 2 | - | - |
| Dækning II | - | - 2 | - | |
| Dækning III | - | - 4 | - | |
|
| Egne skydende figurer (artillerister ganges med 5) i forhold til målets figurer |
| 50 procent flere | - | - | - | - 1 |
| 100 procent flere | - | - | + 1 | - 2 |
| 200 procent flere | - | - | + 2 | - 4 |
| 300 procent flere | - | - | - 6 |
| 400 procent flere eller mere | - | - | - 8 |
|
| Fodartilleri ej stationær | - 3 | - | - | - |
|
| Delt skydning på zone 2 og 3 | - 2 | - | - | - |
|
| Første skydning eller nærkamp | + 2 | - | - | - |
| Uden forsyninger | - | - | - | + 2 |
|
| Skydning med kardæsk på zone 1 | + 3 | - | - | - |
| Skydning på zone 2 | - 3 | - | - | - |
| Skydning på zone 3 | - 6 | - | - | - |
|
| Ikke-richochet skydning på zone 2-3 | - 2 | - | - | - |
|
| Indskydning på zone 2-3 | - 2 | - | - | - |
|
| 3-4 pd | - 2 | - | - | - |
| 12 pd | + 2 | - | - | - |
|
| LU | - 2 | - | - | + 2 |
| U | - | - | - | + 4 |
| FU | - | - | - | + 8 |
|
| Støtteenhed eller soutien | - | - | - | - 2 |
|
| Naboenhed | + 2 | - | - | - |
|
| Indsættelse af chef | - | - | +/- 4 | -/+ 4 |
|
| Valeur | +/- 5 | - | - | -/+ 5 |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |