| Prøjsen |
| Garde | Infanteri | + 3 |
| Grenaderer | Infanteri | + 2 |
| Linie, skytter | Infanteri | + 1 |
| Udvalgte reservebataljoner | Infanteri | 0 |
| Reserve, russisk-tyske legion, Reiche-bataljon | Infanteri | - 1 |
| Landeværn | Infanteri | - 2 / - 3 |
| Lützows frikorps | Infanteri | - 3 |
| Garde du Corps | Tungt kavaleri | + 3 |
| Kyrasserer | Tungt kavaleri | + 2 |
| Gardedragoner | Mellemsvært kavaleri | + 2 |
| Dragoner | Mellemsvært kavaleri | + 1 / 0 |
| Let garderytteri, frivillige gardejægere, volontørkosakker | Let kavaleri | + 2 |
| Livhusarer | Let kavaleri | + 1 |
| Landeværn | Let kavaleri | 0 / - 2 |
| Russisk-tyske husarer | Let kavaleri | - 1 |
| Lützows frikorps, nationalrytteri | Let kavaleri | - 2 |
| Garde | Artilleri | + 3 |
| - | Artilleri | + 1 |
| Reserve | Artilleri | 0 |
| Landeværn | Artilleri | - 1 |
| Lützows frikorps | Artilleri | - 2 |
| Særlige forhold i 1813: |
| 12. regiment | Infanteri | 0 |
| Særlige forhold i 1815: |
| Skytter | Infanteri | + 3 |
| 1. til 12. linie | Infanteri | + 2 |
| 13. til 24. linie | Infanteri | + 1 |
| 25., 26., 30. og 31. linie | Infanteri | 0 |
| 27. til 29. linie, Pommersk, Kur og Neumark landeværn | Infanteri | - 1 |
| Slesisk landeværn | Infanteri | - 2 |
| Westphalsk og Elb landeværn | Infanteri | - 3 |
| 1. til 6. dragoner | Mellemsvært kavaleri | + 1 |
| 7. og 8. dragoner | Mellemsvært kavaleri | 0 |
| 1. og 2. husarer | Let kavaleri | + 2 |
| 3. til 6. husarer, 1. til 3. ulaner | Let kavaleri | + 1 |
| 7. til 9. husarer, 4. til 6. ulaner, Pommersk, Slesisk, Kur og Neumark landeværn | Let kavaleri | 0 |
| 10. til 12. husarer, 7. og 8. ulaner | Let kavaleri | - 1 |
| Westphalsk og Elb landeværn | Let kavaleri | - 2 |
| - | Artilleri | + 1 / 0 |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |